
의정부시 (B)
8
경기종료
06-07 10:30
팔덕야구장A

오산SC (B)
8
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의정부시 (B) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 12 | 5 |
오산SC (B) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 |
의정부시
|
VS |
오산SC
|
---|---|---|
2승 1무 9패 | 시즌팀성적 | 4승 1무 4패 |
0.251 | 시즌 팀타율 | 0.219 |
18.60 | 시즌 팀방어율 | 15.38 |
0승 1무 0패 | 상대전적 | 0승 1무 0패 |
0승 1무 4패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 2패 |
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
|
2 | 안타 | 6 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
9 | 도루 | 1 |
|
|
6 | 삼진 | 3 |
|
홈런 | 이율(11) |
---|---|
2루타 | 정승현(29) 김보윤(130) |
3루타 | 이율(11) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
의정부시 (B) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 남기민(21) | 4구/사구 | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
2 | 우 | 박건희(64) | 4구/삼진 | - | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 중 | 이연호(89) | 1땅(1타점)/1땅 | - | 4구 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
4 | 포 | 정승현(29) | 좌안(1타점) | 좌선2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
4 | 유 | 정시우(6) | - | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 투 | 양민우(47) | 4구 | 4구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
6 | 一 | 최시우(2) | 4구 | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 장민준(22) | 4구 | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 三 | 김지헌(1) | 4구 | 4구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
9 | 二 | 정시한(10) | 4구 | 4구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
의정부시 (B) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이연호(89) | - | 1.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 18.00 |
2 | 장민준(22) | - | 1.0 | 8 | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 33 | 4 | 3 | 27.00 |
3 | 김지헌(1) | - | 0.1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 1 | - | 0 |
4 | 양민우(47) | - | 0.2 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | 14 | 1 | 1 | 0 |
오산SC (B) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 김혁진(7) | 좌안 | 4구 | 1실 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
2 | 三 | 이율(11) | 우선G홈(2타점) | - | 우월3/2땅출(1타점) | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 0.667 |
3 | 투 | 전유빈(30) | 삼진 | - | 우선안(1타점)/2땅 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
4 | 유 | 박온율(1) | 유플 | - | 4구 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
5 | 포 | 한두율(3) | 4구 | - | 좌선안 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
6 | 중 | 유가온(2) | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 김희수(9) | - | 좌플 | 2땅 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 우 | 김하음(28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 지 | 이찬영(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 우 | 김보윤(130) | - | 좌중2 | 4구 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
9 | 二 | 박단영(5) | - | 삼진 | 사구 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
오산SC (B) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김하음(28) | - | 0.1 | 9 | 2 | 1 | - | 7 | - | 41 | 6 | 6 | 0 |
2 | 김희수(9) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
3 | 이율(11) | - | 1.2 | 10 | 6 | 1 | - | 4 | 4 | 51 | 2 | - | 0 |
4 | 전유빈(30) | - | 1.0 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 19 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)