새싹리그 (U-9)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 31 | 9 |
2 | 보령시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 17 | 6 |
3 | 세종시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 21 | 3 |
4 | 남양주야놀 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 11 | 3 |
5 | 성동구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 16 | 5 | 3 |
6 | 연수구나인 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
7 | 휘문아카데미 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
8 | 안양시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 0 | 0 |
9 | 전주완산구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 14 | 0 | 0 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서천군 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 46 | 12 |
2 | 송파구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 18 | 26 | 6 |
3 | 빅드림 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 10 | 13 | 3 |
4 | 송파구마인볼 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11 | 4 | 3 |
5 | 보령시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 12 | 11 | 3 |
6 | 안양시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 16 | 9 | 3 |
7 | 전주완산구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 0 |
8 | 시흥시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 2 | 0 |
9 | HBC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 7 | 0 |
10 | 과천시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 1 | 0 |
11 | JBA | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 17 | 0 | 0 |
꿈나무(백호)리그 (U-11)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남양주야놀 (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 22 | 9 |
2 | 안양시 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 11 | 30 | 9 |
3 | 대전서구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 16 | 16 | 6 |
4 | 일산자이언츠 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 4 | 3 |
5 | 무안군 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 12 | 11 | 3 |
6 | 세종시 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 14 | 5 | 3 |
7 | 세종시 (A) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 0 |
8 | 천안시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
9 | 휘문아카데미 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 0 |
10 | 성동구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 1 | 0 |
11 | 남양주야놀 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 1 | 0 |
12 | 휘문아카데미 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 10 | 0 |
유소년(백호)리그 (U-13)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBA | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 17 | 50 | 15 |
2 | 과천시 | 5 / 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 23 | 24 | 12 |
3 | 시흥시 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 13 | 15 | 9 |
4 | 송파구 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 20 | 31 | 9 |
5 | 미추홀구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 14 | 6 |
6 | 세종시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 17 | 6 |
7 | 일산자이언츠 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 19 | 20 | 6 |
8 | 의정부시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 14 | 3 |
9 | 무안군 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 13 | 9 | 3 |
10 | 대전서구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 0 |
11 | 함안BSC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 0 |
12 | 천안시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 0 |
13 | 노원구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 0 |
14 | HBC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 3 | 0 |
15 | 가평G-SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
16 | 강남도곡 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 1 | 0 |
17 | 서천군 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 3 | 0 |
18 | 여수시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 2 | 0 |
19 | 안양시 (A) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 1 | 0 |
20 | 빅드림 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 6 | 0 |
21 | 남양주야놀 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 3 | 0 |
22 | 완도군BC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 0 | 0 |
23 | 전주시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 0 | 0 |
24 | 안양시 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 2 | 0 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종시 | 4 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 16 | 9 |
2 | 성동구 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 18 | 6 |
3 | 남양주야놀 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 11 | 16 | 6 |
4 | 일산자이언츠 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 12 | 3 |
5 | 휘문아카데미 | 3 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 10 | 10 | 3 |
6 | 함안BSC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
7 | 아산시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 6 | 0 |
8 | 대전서구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 3 | 0 |
9 | 노원구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
10 | 전주완산구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
주니어(청룡)리그 (U-16)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 13 | 31 | 9 |
2 | 함안BSC | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 15 | 15 | 3 |
3 | 세종공공SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
4 | 세종인터미들 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
5 | 전라BC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 14 | 0 | 0 |
주니어(백호)리그 (U-16)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서천군 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 12 | 9 |
2 | 세종인터미들 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 13 | 6 |
3 | 수원미라클 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 12 | 6 |
4 | 함안BSC | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 14 | 3 |
5 | 남양주야놀 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 0 |
6 | 광주시퇴촌 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
7 | 세종공공SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
8 | 강남도곡 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 2 | 0 |
9 | 의정부시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 2 | 0 |