OB부
A조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카이스트 루키 | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 11 | 16 |
2 | 서울과기대 히어로즈 | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 12 | 11 |
3 | 경희대(국제) 라이온스 | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 13 | 9 |
B조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종대 세종킹스 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 11 | 13 |
2 | 우송대 솔시니어스 | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 17 | 17 |
3 | 한양대 불새 | 2 / 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 13 | 11 |
C조
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국공학대 위너스 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 12 |
2 | 용인대 백호야구단 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 13 | 13 |
3 | 동국대 LAE | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 15 | 12 |
표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.