시즌
대회 리그 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점
2025 새싹리그 (U-9) 4 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2023 새싹리그 (U-9) 4 / 4 1 3 0 25.0% 0.00 0.00 32 10 2
2024 새싹리그 (U-9) 6 / 6 0 5 1 0.0% 0.00 0.00 44 7 1
2024 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 15 / 15 8 7 0 53.3% 0.00 0.00 66 88 24
2023 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 8 / 8 0 8 0 0.0% 0.00 0.00 60 15 -4
2025 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2023 꿈나무(백호)리그 (U-11) 16 / 15 7 7 1 46.7% 0.00 0.00 79 96 15
2024 꿈나무(백호)리그 (U-11) 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 13 22 9
2025 꿈나무(백호)리그 (U-11) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2023 꿈나무(현무)리그 (U-11) 13 / 13 3 10 0 23.1% 0.00 0.00 79 52 2
2024 꿈나무(현무)리그 (U-11) 5 / 5 2 3 0 40.0% 0.00 0.00 38 16 6
2023 유소년(청룡)리그 (U-13) 18 / 17 7 8 2 41.2% 0.00 0.00 70 71 15
2025 유소년(청룡)리그 (U-13) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2024 유소년(백호)리그 (U-13) 21 / 21 11 9 1 52.4% 0.00 0.00 140 121 34
2023 유소년(백호)리그 (U-13) 11 / 11 5 6 0 45.5% 0.00 0.00 50 57 12
2025 유소년(백호)리그 (U-13) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2023 주니어리그 (U-16) 9 / 7 2 3 2 28.6% 0.00 0.00 36 38 5
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 3 4 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 7 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 18 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 3 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 16 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 3 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 4 17 6 -
유소년(백호)리그 (U-13) 11 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 16 12 3 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 14 2 / 2 0 2 0 0.0% 0.00 0.00 19 3 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 4 6 / 6 2 4 0 33.3% 0.00 0.00 41 27 6 -
유소년(백호)리그 (U-13) (A)팀 8 5 / 5 3 2 0 60.0% 0.00 0.00 26 21 9 -
유소년(백호)리그 (U-13) (B)팀 25 2 / 2 0 1 1 0.0% 0.00 0.00 16 1 1 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 8 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 9 0 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 2 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 11 30 9 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 6 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 16 9 3 -
유소년(백호)리그 (U-13) (B)팀 24 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 12 2 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) (A)팀 19 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 7 1 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 6 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 10 14 3 -
유소년(백호)리그 (U-13) 2 5 / 5 4 1 0 80.0% 0.00 0.00 28 49 12 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 18 3 / 3 0 2 1 0.0% 0.00 0.00 16 4 1 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 5 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 13 22 9 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 12 3 / 3 1 2 0 33.3% 0.00 0.00 22 7 3 -
유소년(백호)리그 (U-13) 10 5 / 5 3 2 0 60.0% 0.00 0.00 35 35 9 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 7 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 5 4 0 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 6 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 5 3 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 4 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 19 14 6 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 11 3 / 3 1 2 0 33.3% 0.00 0.00 20 9 3 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 7 3 / 3 0 3 0 0.0% 0.00 0.00 22 4 0 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 9 2 / 2 0 2 0 0.0% 0.00 0.00 14 2 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 5 4 / 4 2 2 0 50.0% 0.00 0.00 8 18 6 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(백호)리그 (U-11) 1 6 / 6 4 2 0 66.7% 0.00 0.00 27 49 10 -
유소년(백호)리그 (U-13) 11 4 / 4 1 3 0 25.0% 0.00 0.00 23 25 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 20 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 12 1 -1 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 8 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 7 2 -1 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 5 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 5 9 2 -
유소년리그 (U-13) 27 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 7 4 -1 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(백호)리그 (U-11) 7 5 / 5 1 3 1 20.0% 0.00 0.00 30 22 1 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 11 2 / 2 0 2 0 0.0% 0.00 0.00 18 5 -2 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 9 4 / 4 1 2 1 25.0% 0.00 0.00 16 11 2 -
주니어리그 (U-16) 15 3 / 3 0 1 2 0.0% 0.00 0.00 12 6 1 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(현무)리그 (U-11) 7 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 7 3 -1 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 6 1 / 1 0 0 1 0.0% 0.00 0.00 1 1 1 -
주니어리그 (U-16) 14 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 8 7 -1 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 5 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 5 2 -1 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 12 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 8 6 -1 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 4 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 6 9 2 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 11 3 / 3 0 3 0 0.0% 0.00 0.00 28 5 -3 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 7 4 / 4 2 2 0 50.0% 0.00 0.00 22 24 4 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 4 6 / 6 3 3 0 50.0% 0.00 0.00 32 26 6 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(백호)리그 (U-11) 2 4 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 15 23 5 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 2 4 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 8 20 5 -
주니어리그 (U-16) 3 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 16 25 5 -