시즌
대회 리그 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점
2023 새싹리그 (U-9) (B)팀 27 / 27 12 13 2 44.4% 0.00 0.00 134 98 31
2024 새싹리그 (U-9) 12 / 12 6 5 1 50.0% 0.00 0.00 74 39 19
2025 새싹리그 (U-9) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2024 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 4 / 4 1 3 0 25.0% 0.00 0.00 20 14 3
2023 꿈나무(백호)리그 (U-11) 18 / 18 10 8 0 55.6% 0.00 0.00 83 96 25
2024 꿈나무(백호)리그 (U-11) 11 / 11 8 1 2 72.7% 0.00 0.00 29 65 26
2025 꿈나무(백호)리그 (U-11) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2024 꿈나무(현무)리그 (U-11) 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 8 0 0
2023 유소년(청룡)리그 (U-13) 13 / 13 8 5 0 61.5% 0.00 0.00 40 56 22
2024 유소년(청룡)리그 (U-13) 22 / 21 16 3 2 76.2% 0.00 0.00 60 135 50
2023 유소년(백호)리그 (U-13) 11 / 7 6 1 0 85.7% 0.00 0.00 20 65 17
2025 유소년(백호)리그 (U-13) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 35 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 22 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 20 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 13 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 24 0 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 14 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 3 2 0 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 14 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 8 0 0 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 1 3 / 3 3 0 0 100.0% 0.00 0.00 12 26 9 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 8 3 / 3 1 1 1 33.3% 0.00 0.00 13 4 4 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 4 5 / 5 3 1 1 60.0% 0.00 0.00 17 26 10 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 1 7 / 7 6 0 1 85.7% 0.00 0.00 20 47 19 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 5 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 16 5 3 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 10 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 8 1 0 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 2 4 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 10 18 6 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 11 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 16 2 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 5 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 9 11 3 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 2 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 8 22 6 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 3 5 / 5 4 1 0 80.0% 0.00 0.00 5 28 12 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 1 6 / 6 5 0 1 83.3% 0.00 0.00 12 39 16 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 4 5 / 5 3 1 1 60.0% 0.00 0.00 10 22 10 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) (B)팀 19 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 16 0 0 -
새싹리그 (U-9) (A)팀 6 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 5 13 6 -
새싹리그 (U-9) (C)팀 18 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 12 1 0 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 3 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 8 22 6 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 3 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 6 8 3 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) (A)팀 8 4 / 4 1 1 2 25.0% 0.00 0.00 5 9 5 -
새싹리그 (U-9) (B)팀 13 3 / 3 1 2 0 33.3% 0.00 0.00 31 5 3 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 2 7 / 7 5 2 0 71.4% 0.00 0.00 27 35 15 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 5 4 / 4 2 2 0 50.0% 0.00 0.00 10 14 6 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) (A)팀 18 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 11 5 -1 -
새싹리그 (U-9) (B)팀 8 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 6 14 2 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 3 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 12 19 5 -
유소년리그 (U-13) 3 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 12 18 8 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) (B)팀 11 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 11 1 -1 준우승
새싹리그 (U-9) (A)팀 2 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 10 21 8 준우승
꿈나무(백호)리그 (U-11) 9 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 6 3 -1 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 3 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 12 16 5 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) (A)팀 2 2 / 2 2 0 0 100.0% 0.00 0.00 5 12 6 준우승
새싹리그 (U-9) (B)팀 6 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 8 12 2 준우승
꿈나무(백호)리그 (U-11) 7 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 5 0 -1 -
유소년(백호)리그 (U-13) 2 5 / 4 4 0 0 100.0% 0.00 0.00 8 40 12 우승
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 3 3 / 3 1 2 0 33.3% 0.00 0.00 14 5 1 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 4 3 / 3 1 2 0 33.3% 0.00 0.00 25 17 1 -
유소년(백호)리그 (U-13) 1 6 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 12 25 5 -