시즌
대회 리그 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점
2025 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.600 0.00 23 22 6
2024 유소년(청룡)리그 (U-13) 2 / 2 0 2 0 0.0% 0.000 0.00 8 6 0
2025 유소년(청룡)리그 (U-13) 3 / 3 1 2 0 33.3% 0.483 18.00 19 25 3
2024 유소년(백호)리그 (U-13) 3 / 3 1 2 0 33.3% 0.000 0.00 18 13 3
2025 유소년(백호)리그 (U-13) 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.167 2.74 9 14 6
2024 주니어(청룡)리그 (U-16) 6 / 6 5 1 0 83.3% 0.000 0.00 27 37 15
2023 주니어 리그 (U-16) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.000 0.00 0 0 0
2025 주니어리그 (U-16) 3 / 3 3 0 0 100.0% 0.385 11.45 12 21 9
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 4 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.600 0.00 23 22 6 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 7 3 / 3 1 2 0 33.3% 0.483 18.00 19 25 3 -
유소년(백호)리그 (U-13) 3 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.167 2.74 9 14 6 -
주니어리그 (U-16) 1 3 / 3 3 0 0 100.0% 0.385 11.45 12 21 9 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
대회의 진행된 경기 결과가 없습니다.
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
유소년(청룡)리그 (U-13) 7 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.000 0.00 3 2 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 10 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.000 0.00 15 11 3 -
주니어(청룡)리그 (U-16) 1 4 / 4 4 0 0 100.0% 0.000 0.00 12 22 12 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
유소년(청룡)리그 (U-13) 6 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.000 0.00 5 4 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 11 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.000 0.00 3 2 0 -
주니어(청룡)리그 (U-16) 2 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.000 0.00 15 15 3 -