시즌
대회 리그 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점
2024 새싹리그 (U-9) 4 / 4 0 3 1 0.0% 0.00 0.00 39 12 1
2023 새싹리그 (U-9) 7 / 7 1 6 0 14.3% 0.00 0.00 48 6 0
2025 새싹리그 (U-9) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2023 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 5 / 5 1 4 0 20.0% 0.00 0.00 46 14 2
2025 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2024 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 7 6 0
2023 꿈나무(백호)리그 (U-11) 9 / 7 5 2 0 71.4% 0.00 0.00 16 33 13
2025 꿈나무(현무)리그 (U-11) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2024 꿈나무(현무)리그 (U-11) 13 / 13 7 5 1 53.8% 0.00 0.00 52 75 22
2023 꿈나무(현무)리그 (U-11) 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 7 6 -1
2023 유소년리그 (U-13) 7 / 7 4 3 0 57.1% 0.00 0.00 21 23 11
2025 유소년(청룡)리그 (U-13) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2024 유소년(청룡)리그 (U-13) 3 / 3 0 3 0 0.0% 0.00 0.00 16 4 0
2023 유소년(백호)리그 (U-13) 12 / 10 8 2 0 80.0% 0.00 0.00 30 64 22
2024 유소년(백호)리그 (U-13) 15 / 15 11 4 0 73.3% 0.00 0.00 58 84 33
2023 주니어리그 (U-16) 14 / 8 3 5 0 37.5% 0.00 0.00 41 19 6
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 31 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 5 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 1 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 6 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 12 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 17 8 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 16 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 7 6 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(현무)리그 (U-11) 2 6 / 6 4 1 1 66.7% 0.00 0.00 18 39 13 -
유소년(백호)리그 (U-13) 4 6 / 6 4 2 0 66.7% 0.00 0.00 24 35 12 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(현무)리그 (U-11) 10 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 11 1 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 2 5 / 5 4 1 0 80.0% 0.00 0.00 23 24 12 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(현무)리그 (U-11) (B)팀 5 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 8 9 3 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) (A)팀 11 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 10 3 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 3 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 11 25 9 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 19 3 / 3 0 2 1 0.0% 0.00 0.00 22 4 1 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 5 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 5 23 6 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 14 3 / 3 0 3 0 0.0% 0.00 0.00 16 4 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 15 3 / 3 0 3 0 0.0% 0.00 0.00 21 1 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 6 4 / 4 1 3 0 25.0% 0.00 0.00 37 13 3 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 7 4 / 4 2 2 0 50.0% 0.00 0.00 15 11 6 -
주니어리그 (U-16) 11 3 / 3 1 2 0 33.3% 0.00 0.00 19 9 3 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 10 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 13 4 2 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 7 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 9 1 -1 -
유소년리그 (U-13) 5 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 6 12 5 -
주니어리그 (U-16) 14 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 11 0 -1 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 9 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 4 0 -1 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 2 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 8 15 8 준우승
유소년(백호)리그 (U-13) 1 4 / 4 4 0 0 100.0% 0.00 0.00 9 28 12 우승
주니어리그 (U-16) 12 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 6 2 -1 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 16 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 10 1 -1 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 10 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 7 6 -1 -
유소년(백호)리그 (U-13) 3 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 9 15 5 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(백호)리그 (U-11) 1 5 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 8 18 5 -
유소년(백호)리그 (U-13) 2 5 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 12 21 5 -
주니어리그 (U-16) 1 6 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 5 8 5 -